
超声气动手持钻
产品特点
显著减少刀具磨损,延长刀具寿命
有效降低切削力,降低工人劳动强度,提升加工效率
提升制孔质量,有效抑制分层,减少撕裂,提高孔真圆度、垂直度,降低孔壁粗糙度
简化制孔工艺,提升钻孔效率
产品详情
· 超声气动手持钻UHD-PA
· 产品规格:
系列 | 单位 | UHD | ||
版本 | - | A版 | ||
气钻功率 | w | 350 | ||
型号 | - | UHD-PA40 | UHD-PA60 | UHD-PA185 |
空转转速 | rpm | 4,000 | 6,000 | 18,500 |
阻尼装置 | - | 可选配置 | ||
吸尘装置 | - | 可选配置 | ||
制孔直径 | mm | ≤6 | ||
最大超声振幅 | μm | 6 | ||
超声频率 | kHz | 15-30 | ||
最大超声功率 | w | 70 |
· 超声气动手持钻UHD-PB
· 产品规格:
系列 | 单位 | UHD | |||
版本 | - | B版 | |||
气钻功率 | w | 550 | |||
型号 | - | UHD-PB06 | UHD-PB10 | UHD-PB32 | UHD-PB45 |
空转转速 | rpm | 600 | 1,000 | 3,200 | 4,500 |
阻尼装置 | - | 可选配置 | |||
吸尘装置 | - | 可选配置 | |||
振幅自适应 | - | 有 | |||
制孔直径 | mm | 2-8 | |||
最大超声振幅 | μm | 8 | |||
超声频率 | kHz | 15-40 | |||
最大超声功率 | w | 80 |
· 超声气动手持钻UHD-PC
· 产品规格:
系列 | 单位 | UHD | ||
版本 | - | C版 | ||
气钻功率 | w | 750 | ||
型号 | - | UHD-PC04 | UHD-PC16 | UHD-PC35 |
空转转速 | rpm | 400 | 1,600 | 3,500 |
阻尼装置 | - | 可选配置 | ||
吸尘装置 | - | 可选配置 | ||
振幅自适应 | - | 有 | ||
制孔直径 | mm | 6-10 | ||
最大超声振幅 | μm | 10 | ||
超声频率 | kHz | 15-50 | ||
最大超声功率 | w | 90 |