
热装机
产品特点
6kW超大加热功率
最快6秒完成刀柄加热
D3-D32加热内径,适用范围广
依据刀柄材质,可选合金钢系列、不锈钢系列或兼容系列
产品详情
·性能参数:
类别 序号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
设备 型号 | A-312 | S-312 | M-312 | A-320 | S-320 | M-320 | A-1232 | S-1232 | M-1232 |
烧结 材质 | 合金钢 | 不锈钢 | 合金钢& 不锈钢 | 合金钢 | 不锈钢 | 合金钢& 不锈钢 | 合金钢 | 不锈钢 | 合金钢& 不锈钢 |
刀具 范围 | D3-D12 | D3-D20 | D12-D32 | ||||||
冷却 方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||||||
线圈 内径 | φ45 | φ55 | φ68 | ||||||
刀柄 直径 | 小端最大φ24 | 小端最大φ34 | 小端最大φ46 | ||||||
加热 时间 | 6-16S | 12-30S | 6-30S | 7-27S | 20-38S | 7-38S | 8-38S | 28-48S | 8-48S |
冷却 时间 | 150-180S | 120-150S | 120-180S | 180-270S | 150-240S | 150-270S | 270-720S | 240-690S | 220-720S |
设备 重量 | 38kg | 40kg | 45kg | ||||||
设备 功率 | 3.5kW | 6kW | 8kW | ||||||
外形 尺寸 | 540x450x810(长宽高) | 540x450x810(长宽高) | 540x450x950(长宽高) |
· 产品结构:
上一个:
HSK不锈钢热缩刀柄-曲面超细型
下一个:
整体PCD微刃平底铣刀